Nr. Datum Einsatzzeit Einsatzstelle Einsatzart Foto / Bericht
59 27.12.2021 05.20 - 07.15 L46 Verkehrsunfall
58 12.12.2021 16.00 - 08.00 L43; Gewerbegebiet Amtshilfe; ADAC Luftrettung
57 12.12.2021 00.31 - 01.05 Schönfelderhof BMA - Mülleimerbrand
56 15.11.2021 04.04 - 05.25 Schönfelderhof BMA - Zimmerbrand
55 12.11.2021 17.15 - 22.00 Ortslage Zemmer BSW - Verkehrsabsicherung St.-Martinsumzug
54 31.10.2021 10.48 - 11.02 Rodt Zimmerbrand
53 04.10.2021 13.08 - 13.30 Gewerbegebiet Zemmer auslaufender Kraftstoff
52 26.09.2021 06.12 - 08.25 L46; Abfahrt Rodt Verkehrsunfall
51 18.09.2021 08.58 - 09.25 Schönfelderhof BMA - Fehlalarm
50 05.08.2021 13.39 - 13.52 Rodt Küchenbrand
49 21.07.2021 10.42 - 11.43 Rodt brennende Gasflasche
48 20.07.2021 21.07 - 22.39 Hosten Gebäudebrand nach Explosion
Zum ausführlichen Bericht
47 20.07.2021 16.40 - 18.30 Konz Transport Feldbetten - Flutkatastrophe
46 16.07.2021 14.55 - 16.00 Nauratherstraße Pumparbeiten
45 16.07.2021 13.05 - 14.40 Deimlinger Mühle Absicherung Öltanks Absperrmaßnahmen
44 16.07.2021 09.30 - 11.30 L43; Mühlenflürchen-Kordel Baumbeseitigung Erkundungsfahrt
43 16.07.2021 06.00 - 11.30 Daufenbach Pumparbeiten Aufräumungsarbeiten
42 16.07.2021 02.40 - 09.15 Daufenbach; Deimlingerstraße Pumparbeiten
41 15.07.2021 14.43 - 18.40 Daufenbach; Im Garten Pumparbeiten
40 15.07.2021 14.43 - 06.00 Daufenbach Pumparbeiten
Zum ausführlichen Bericht
39 15.07.2021 12.15 - 14.43 Daufenbach Pumparbeiten
38 15.07.2021 11.40 - 14.15 Daufenbach Pumparbeiten
37 15.07.2021 09.20 - 12.30 Daufenbach Pumparbeiten
36 15.07.2021 09.03 - 14.00 Ortsgemeinde Zemmer Besetzung Gerätehaus
35 15.07.2021 08.22 - 09.20 Daufenbach Evakuierungsmaßnahmen
34 15.07.2021 01.30 - 04.00 Mühlenflürchen Lautsprecherdurchsage / Bereitstellung
33 14.07.2021 23.04 - 05.15 Daufenbach Pumparbeiten
32 14.07.2021 21.45 - 04.00 Deimlinger Mühle Flutkatastrophe
Zum ausführlichen Bericht
31 14.07.2021 21.30 - 22.30 Rothenbergstraße Pumparbeiten
30 14.07.2021 21.20 - 21.45 L43; Daufenbach Baumbeseitigung
29 14.07.2021 21.18 - 22.20 Kordel Sandsacktransport
28 14.07.2021 20.00 - 21.25 Rothenbergstraße Pumparbeiten
27 14.07.2021 19.56 - 20.55 Schleidweiler Errichtung Sandsackdämme
26 14.07.2021 18.52 - 22.23 Kordel; Edingen Sandsacktransport
25 14.07.2021 18.15 - 18.50 Schleidweilerstraße Wasser droht in Gebäude zu dringen
24 14.07.2021 15.40 - 16.15 Gruhbachstraße Wasser droht in Gebäude zu dringen
23 14.07.2021 15.30 - 17.56 Schleidweilerstraße Pumparbeiten
22 14.07.2021 15.20 - 15.32 Töpferstraße verstopfter Bacheinlauf
21 14.07.2021 15.06 - 15.30 K33 überflutete Fahrbahn
20 14.07.2021 15.05 - 15.15 Waldstraße verstopfter Bacheinlauf
19 14.07.2021 15.00 - 15.38 Mülchenstraße Sandsacktransport; Aufbau Hochwasserschutz
18 14.07.2021 14.50 - 15.05 Heidweilerstraße verstopfter Bacheinlauf
17 14.07.2021 14.44 - 15.04 Mülchenstraße verstopfter Bacheinlauf
16 14.07.2021 14.40 - 15.15 Gruhbachstraße überflutete Fahrbahn
Zum ausführlichen Bericht
15 08.07.2021 15.51 - 16.05 Heidweilerstraße verstopfter Bacheinlauf
14 08.07.2021 15.41 - 15.50 Waldstrasse verstopfter Bacheinlauf
13 08.07.2021 15.31 - 16.20 Mülchenstraße überflutete Fahrbahn
Zum ausführlichen Bericht
12 21.06.2021 19.26 - 19.58 Ortslage Zemmer Stromausfall - Besetzung Gerätehaus
11 18.06.2021 22.24 - 23.02 Schönfelderhof BMA - Fehlalarm
10 04.06.2021 19.09 - 19.35 Mülchenstraße verstopfter Bacheinlauf
9 04.06.2021 18.55 - 19.10 Töpferstraße verstopfter Bacheinlauf
8 04.06.2021 18.46 - 20.44 K33 überflutete Fahrbahn
7 28.05.2021 16.28 - 16.55 Gewerbegebiet Zemmer Ölspur
6 21.05.2021 14.18 - 14.23 Herforst Gebäudebrand - kein Einsatz erforderlich
5 03.05.2021 10.25 - 11.13 L46; Abfahrt Orenhofen Verkehrsunfall
4 24.04.2021 20.42 - 21.05 Schönfelderhof BMA - Angebranntes Essen
3 13.03.2021 10.59 - 11.30 Waldstraße Baumbeseitigung
2 16.02.2021 20.21 - 21.48 Im Steinruch Türöffnung / Reanimation
1 03.02.2021 18.33 - 18.55 Rodt Heimrauchmelder - Blinder Alarm