Nr. Datum Einsatzzeit Einsatzstelle Einsatzart Foto / Bericht
94 30.12.2018 11.03 - 11.45 Schönfelderhof BMA - Fehlalarm
93 28.12.2018 15.26 - 15.30 Schönfelderhof Person in Zwangslage - Einsatzabbruch
92 26.12.2018 12.43 - 13.45 L46; Rothaus Verkehrsunfall
Zum ausführlichen Bericht
91 25.12.2018 13.50 - 14.40 Schönfelderhof BMA - Fehlalarm
90 23.12.2018 08.35 - 09.05 Mülchenstraße Brandnachschau
89 23.12.2018 01.46 - 05.25 Mülchenstraße Gebäudebrand
Zum ausführlichen Bericht
88 10.12.2018 16.06 - 16.45 Schönfelderhof BMA - Fehlalarm
87 05.12.2018 15.16 - 16.05 Schönfelderhof BMA - Fehlalarm
86 18.11.2018 20.34 - 21.10 Schönfelderhof BMA - Fehlalarm
85 10.11.2018 18.00 - 22.00 Ortslage Zemmer Verkehrsabsicherung
84 27.10.2018 11.05 - 13.40 L46; Rtg. Herforst Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen
Zum ausführlichen Bericht
83 26.10.2018 14.22 - 15.15 Ortslage Zemmer Stromausfall; Besetzung Gerätehaus
82 05.10.2018 13.58 - 17.10 Pflanzgarten Quint Waldbrand
Zum ausführlichen Bericht
81 23.09.2018 16.23 - 17.25 L43; Daufenbach umgestürzter Baum
80 23.09.2018 15.55 - 16.19 Nauratherstraße umgestürzter Baum
79 23.09.2018 15.50 - 16.20 Gemeindestraße Zemmer-Rodt umgestürzter Baum
78 05.09.2018 18.43 - 19.07 Schönfelderhof BMA - Fehlalarm
77 03.09.2018 08.50 - 09.40 Ortslage Zemmer Stromausfall; Besetzung Gerätehaus
76 26.08.2018 08.45 - 18.45 Schönfelderhof Brandschutzwache
75 17.07.2018 20.28 - 21.40 Im Dicken Ecken Tierrettung
74 17.07.2018 15.35 - 16.15 Meulenstraße Amtshilfe Polizei
73 03.07.2018 09.24 - 10.25 Heidweiler Brand von Unrat
72 30.06.2018 00.57 - 01.38 Schönfelderhof BMA - angebranntes Essen
71 11.06.2018 19.00 - 00.20 Kyllburg Unwetterlage
Zum ausführlichen Bericht
70 05.06.2018 18.00 - 20.00 Gruhbachstraße; Heidweilerstraße Sandsäcke aufgebaut
69 03.06.2018 10.00 - 12.00 Heidweilerstraße Amtshilfe Gemeinde
68 03.06.2018 09.00 - 10.00 Meulenstraße Amtshilfe Gemeinde
67 01.06.2018 17.45 - 21.00 Metzdorf Transport Sandsäcke
66 01.06.2018 17.00 - 17.45 Kordel Sandsäcke füllen
65 01.06.2018 16.15 - 20.15 Metzdorf Transport Sandsäcke
64 01.06.2018 16.10 - 17.00 Oberweis Unwetterlage
63 01.06.2018 15.30 - 16.15 Oberweis Unwetterlage
62 01.06.2018 14.10 - 15.45 Oberweis Unwetterlage
Zum ausführlichen Bericht
61 01.06.2018 14.10 - 17.00 Ortslage Zemmer Sandsäcke füllen
60 01.06.2018 11.40 - 12.30 Schleidweilerstraße Keller unter Wasser
59 01.06.2018 06.15 - 08.00 Meulenstraße Aufräumarbeiten
58 01.06.2018 05.45 - 08.00 Gruhbachstraße Aufräumarbeiten
57 01.06.2018 05.50 - 06.20 Gruhbachstraße Keller unter Wasser
56 01.06.2018 05.45 - 06.15 Meulenstraße Keller unter Wasser
55 01.06.2018 05.38 - 06.20 Waldstraße Garage unter Wasser
54 01.06.2018 05.30 - 06.15 Waldstraße Keller unter Wasser
53 01.06.2018 05.30 - 05.50 K33 überflutete Fahrbahn
52 01.06.2018 05.15 - 05.30 Waldstraße Keller unter Wasser
51 01.06.2018 05.10 - 05.30 Heidweilerstraße Lagerhalle unter Wasser
50 01.06.2018 04.55 - 05.15 Waldstraße verstopfter Bacheinlauf
49 01.06.2018 04.45 - 05.10 Nauratherstraße Keller unter Wasser
48 01.06.2018 04.50 - 05.30 Heidweilerstraße Keller unter Wasser
47 01.06.2018 04.20 - 04.55 Mülchenstraße Keller unter Wasser
46 01.06.2018 04.20 - 04.35 Mülchenstraße Garage unter Wasser
45 01.06.2018 04.20 - 04.50 Gruhbachstraße Keller unter Wasser
44 01.06.2018 04.10 - 04.25 Mülchenstraße überflutete Fahrbahn
43 01.06.2018 04.00 - 04.20 Töpferstraße Keller unter Wasser
35 01.06.2018 03.06 - 04.20 Gruhbachstraße; Heidweilerstraße mehrere Keller unter Wasser
34 01.06.2018 03.03 - 03.15 Heidweilerstraße überflutete Fahrbahn
Zum ausführlichen Bericht
33 01.06.2018 02.44 - 11.30 Ortslage Zemmer Unwetter; Besetzung Gerätehaus
32 24.05.2018 19.00 - 19.25 Waldstraße Garage unter Wasser
31 24.05.2018 18.45 - 20.05 Heidweilerstraße Lagerhalle unter Wasser
30 24.05.2018 17.45 - 18.30 Mülchenstraße verstopfter Bacheinlauf
29 24.05.2018 17.30 - 18.50 Heidweilerstraße Keller unter Wasser
23 24.05.2018 15.41 - 18.05 Gruhbachstraße mehrere Keller unter Wasser
Zum ausführlichen Bericht
22 24.05.2018 15.29 - 15.48 Heidweilerstraße überflutete Fahrbahn
21 08.05.2018 10.10 - 10.40 Schönfelderhof BMA - angebranntes Essen
20 06.05.2018 10.37 - 11.00 Meulenstraße Amtshilfe Kripo
19 04.05.2018 18.30 - 18.45 Rothenbergstraße unklare Rauchentwicklung
18 30.04.2018 16.30 - 20.00 Meulenstraße Amtshilfe Gemeinde
17 30.04.2018 16.22 - 17.45 L46; Abfahrt Rodt Verkehrsunfall
16 30.04.2018 00.25 - 01.05 Einkaufscenter eingeschlossene Person
15 29.04.2018 22.50 - 01.05 Ortslage Zemmer Stromausfall; Besetzung Gerätehaus
14 28.04.2018 19.10 - 19.30 Ortslage Zemmer Fundtier Hund
13 14.02.2018 16.34 - 17.45 Orenhofen Wohnungsbrand
12 10.02.2018 10.15 - 11.30 L43; Ortslage Zemmer Ölspur
11 03.02.2018 20.30 - 21.15 Schießbergstraße Unterstützung Rettungsdienst
10 03.02.2018 13.00 - 20.00 Ortslage Zemmer Verkehrsabsicherung
9 20.01.2018 21.50 - 22.50 L46 umgestürzter Baum
8 20.01.2018 16.18 - 17.00 Schönfelderhof BMA - Fehlalarm
7 19.01.2018 06.43 - 07.45 L2; Schönfelderhof Verkehrsunfall
6 18.01.2018 12.37 - 13.05 Heidweilerstraße Sturmschaden
5 04.01.2018 21.45 - 22.19 L43; Rtg. Schleidweiler umgestürzter Baum
4 03.01.2018 07.45 - 08.20 K36 umgestürzter Baum
3 03.01.2018 07.40 - 08.10 Waldstraße überflutete Fahrbahn
2 03.01.2018 07.05 - 07.35 Meulenstraße umgestürztes Gerüst
1 03.01.2018 06.54 - 07.45 L46 umgestürzte Bäume
Zum ausführlichen Bericht