Nr. Datum Einsatzzeit Einsatzstelle Einsatzart Foto / Bericht
38 15.07.2021 11.40 - 14.15 Daufenbach Pumparbeiten
37 15.07.2021 09.20 - 12.30 Daufenbach Pumparbeiten
36 15.07.2021 09.03 - 14.00 Ortsgemeinde Zemmer Besetzung Gerätehaus
35 15.07.2021 08.22 - 09.20 Daufenbach Evakuierungsmaßnahmen
34 15.07.2021 01.30 - 04.00 Mühlenflürchen Lautsprecherdurchsage / Bereitstellung
33 14.07.2021 23.04 - 05.15 Daufenbach Pumparbeiten
32 14.07.2021 21.45 - 04.00 Deimlinger Mühle Flutkatastrophe
Zum ausführlichen Bericht
31 14.07.2021 21.30 - 22.30 Rothenbergstraße Pumparbeiten
30 14.07.2021 21.20 - 21.45 L43; Daufenbach Baumbeseitigung
29 14.07.2021 21.18 - 22.20 Kordel Sandsacktransport
28 14.07.2021 20.00 - 21.25 Rothenbergstraße Pumparbeiten
27 14.07.2021 19.56 - 20.55 Schleidweiler Errichtung Sandsackdämme
26 14.07.2021 18.52 - 22.23 Kordel; Edingen Sandsacktransport
25 14.07.2021 18.15 - 18.50 Schleidweilerstraße Wasser droht in Gebäude zu dringen
24 14.07.2021 15.40 - 16.15 Gruhbachstraße Wasser droht in Gebäude zu dringen
23 14.07.2021 15.30 - 17.56 Schleidweilerstraße Pumparbeiten
22 14.07.2021 15.20 - 15.32 Töpferstraße verstopfter Bacheinlauf
21 14.07.2021 15.06 - 15.30 K33 überflutete Fahrbahn
20 14.07.2021 15.05 - 15.15 Waldstraße verstopfter Bacheinlauf
19 14.07.2021 15.00 - 15.38 Mülchenstraße Sandsacktransport; Aufbau Hochwasserschutz
18 14.07.2021 14.50 - 15.05 Heidweilerstraße verstopfter Bacheinlauf
17 14.07.2021 14.44 - 15.04 Mülchenstraße verstopfter Bacheinlauf
16 14.07.2021 14.40 - 15.15 Gruhbachstraße überflutete Fahrbahn
Zum ausführlichen Bericht
15 08.07.2021 15.51 - 16.05 Heidweilerstraße verstopfter Bacheinlauf
14 08.07.2021 15.41 - 15.50 Waldstrasse verstopfter Bacheinlauf
13 08.07.2021 15.31 - 16.20 Mülchenstraße überflutete Fahrbahn
Zum ausführlichen Bericht
12 21.06.2021 19.26 - 19.58 Ortslage Zemmer Stromausfall - Besetzung Gerätehaus
11 18.06.2021 22.24 - 23.02 Schönfelderhof BMA - Fehlalarm
10 04.06.2021 19.09 - 19.35 Mülchenstraße verstopfter Bacheinlauf
9 04.06.2021 18.55 - 19.10 Töpferstraße verstopfter Bacheinlauf
8 04.06.2021 18.46 - 20.44 K33 überflutete Fahrbahn
7 28.05.2021 16.28 - 16.55 Gewerbegebiet Zemmer Ölspur
6 21.05.2021 14.18 - 14.23 Herforst Gebäudebrand - kein Einsatz erforderlich
5 03.05.2021 10.25 - 11.13 L46; Abfahrt Orenhofen Verkehrsunfall
4 24.04.2021 20.42 - 21.05 Schönfelderhof BMA - Angebranntes Essen
3 13.03.2021 10.59 - 11.30 Waldstraße Baumbeseitigung
2 16.02.2021 20.21 - 21.48 Im Steinruch Türöffnung / Reanimation
1 03.02.2021 18.33 - 18.55 Rodt Heimrauchmelder - Blinder Alarm
56 29.12.2020 20.03 - 21.18 Schleidweiler Dachstuhlbrand
55 23.12.2020 19.44 - 20.35 Am Sportplatz Wasser in Gebäude
54 23.12.2020 14.40 - 16.20 Schleidweilerstraße Wasser droht in Gebäude zu dringen
53 23.12.2020 14.27 - 14.38 K33 überflutete Fahrbahn
52 23.12.2020 14.15 - 14.25 Waldstraße vertopfter Bacheinlauf
51 23.12.2020 14.01 - 14.14 Mülchenstraße vertopfter Bacheinlauf
50 23.12.2020 13.58 - 14.20 Töpferstraße überflutete Fahrbahn
49 23.12.2020 13.30 -14.00 Heidweilerstraße überflutete Fahrbahn
48 13.12.2020 07.18 - 07.45 Schönfelderhof BMA - Angebranntes Essen
47 28.11.2020 11.08 - 13.00 Naurath/Eifel Lagerhallenbrand
Zum ausführlichen Bericht
46 09.11.2020 15.35 - 16.00 Schönfelderhof BMA - Fehlalarm
45 27.10.2020 19.48 - 21.10 Waldgebiet L46 auslaufende Betriebsstoffe
44 29.09.2020 10.31 - 11.05 Schönfelderhof BMA - Fehlalarm
43 24.09.2020 09.29 - 10.40 Gihrenstraße Kellerbrand
Zum ausführlichen Bericht
42 22.09.2020 21.46 - 01.00 Hosten Gebäudebrand
Zum ausführlichen Bericht
41 19.09.2020 13.36 - 14.30 Schönfelderhof BMA - Fehlalarm
40 11.08.2020 19.30 - 21.40 Ortslage Zemmer Amtshilfe Gemeinde - Bewässern
39 07.08.2020 19.30 - 21.30 Ortslage Zemmer Amtshilfe Gemeinde - Bewässern
38 05.08.2020 19.30 - 21.30 Ortslage Zemmer Amtshilfe Gemeinde - Bewässern
37 31.07.2020 15.37 - 18.45 Kläranlage Zemmer Brand einer Strohpresse
Zum ausführlichen Bericht
36 23.07.2020 15.06 - 15.50 Mülchenstraße Tierrettung
35 15.06.2020 18.15 - 19.20 Ortslage Zemmer Stromausfall; Besetzung Gerätehaus
34 01.06.2020 16.07 - 18.20 Kordel Waldbrand
33 26.05.2020 17.13 - 17.50 Gruhbachstraße Ölspur
32 01.05.2020 16.54 - 17.50 Grüngutdeponie L43 Schwelbrand Hackgut
31 01.05.2020 16.08 - 16.50 Gihrenstraße Brand Aschenbecher
30 25.04.2020 15.42 - 15.55 Rodt Heckenbrand
29 20.04.2020 15.57 - 16.15 Töpferstraße Heckenbrand
28 29.03.2020 16.35 - 22.00 Rodt Gebäudebrand
Zum ausführlichen Bericht
27 27.02.2020 21.57 - 23.20 Ortslage Zemmer Stromausfall; Besetzung Gerätehaus
26 27.02.2020 21.37 - 22.20 K38 Schneebruch; Baumbeseitigung
25 27.02.2020 18.44 - 19.10 L43 Schneebruch; Baumbeseitigung
24 27.02.2020 18.35 - 18.42 Gemeindestr. Zemmer-Rodt Schneebruch; Baumbeseitigung
23 27.02.2020 17.55 - 18.25 L46; Blankenheimer Kreuz Schneebruch; Baumbeseitigung
22 27.02.2020 17.39 - 18.20 L46; Rothaus Schneebruch; Verkehrsabsicherung
21 27.02.2020 17.38 - 17.55 K38 Schneebruch; Baumbeseitigung
Zum ausführlichen Bericht
20 15.02.2020 13.00 - 18.25 Ortslage Zemmer Verkehrsabsicherung
19 10.02.2020 19.26 - 20.05 Auf dem Hübel Verpuffung Ölofen
18 10.02.2020 18.40 - 19.00 Waldstraße Amtshilfe Ortsgemeinde
17 10.02.2020 07.56 - 08.45 Ortslage Zemmer Unwetterlage Sturm; Stromausfall Besetzung Gerätehaus
16 10.02.2020 06.35 - 07.05 L43; Daufenbach umgestürzter Baum
15 10.02.2020 06.05 - 06.35 Bachstraße; Daufenbach umgestürzter Baum
14 09.02.2020 22.05 - 23.00 Ortslage Zemmer Unwetterlage Sturm; Ausfall Telefonnetz; Besetzung Gerätehaus
13 09.02.2020 19.34 - 21.43 Ortslage Zemmer Unwetterlage Sturm; Stromausfall Besetzung Gerätehaus
12 06.02.2020 16.45 - 17.55 L46; Abfahrt Speicher Verkehrsunfall
11 04.02.2020 01.17 - 02.05 Mülchenstraße verstopfter Bacheinlauf/Sandsäcke aufgebaut
10 04.02.2020 01.10 - 01.55 K33 überflutete Fahrbahn
9 04.02.2020 00.20 - 00.45 Waldstraße verstopfter Bacheinlauf
8 04.02.2020 00.00 - 01.17 Schleidweilerstraße Wassereintritt Wohngebäude
Zum ausführlichen Bericht
7 01.02.2020 21.25 - 21.50 K33 überflutete Fahrbahn
6 01.02.2020 21.15 - 21.25 Mülchenstraße verstopfter Bacheinlauf
5 01.02.2020 20.50-21.20 Töpferstraße überflutete Fahrbahn
Zum ausführlichen Bericht
4 01.02.2020 20.17 - 21.15 Heidweilerstraße überflutete Fahrbahn
3 28.01.2020 07.41 - 08.15 Heidweilerstraße überflutete Fahrbahn
33 10.12.2015 14.40 - 18.15 L46 Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen
Zum ausführlichen Bericht
6 05.04.2014 02.29 - 06.40 L46; Abfahrt Heidweilerstraße Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen
Zum ausführlichen Bericht
13 20.05.2013 04.59 - 08.20 Daufenbach umgestürzter Baum auf Wohnhaus
Zum ausführlichen Bericht
12 13.05.2013 09.52 - 12.55 L46; Parkplatz Mülchen Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person
Zum ausführlichen Bericht
12 28.03.2011 15.37 - 20.30 Kordel Waldbrand
Zum ausführlichen Bericht
2 07.01.2020 06.39 - 07.10 Schönfelderhof BMA - Fehlalarm
1 03.01.2020 03.54 - 04.25 Schleidweiler Brand Motorroller
17 28.02.2010 10.31 - 21.00 Ortslage Zemmer Unwetterlage - Orkan
Zum ausführlichen Bericht